Generated: 2025-07-25 20:48:42
Test Run ID: 20250725_131659
Performance-Benchmark-Tests wurden für 4 NoSQL-Datenbanken durchgeführt, mit Fokus auf E-Commerce-spezifische Use Cases.
Database | Avg Operations/sec | Avg Latency (ms) | Total Tests | Primary Use Case |
---|---|---|---|---|
REDIS | 126,448 | 0.63 | 4 | Session Management & Caching |
MONGODB | 3,492 | 4.43 | 3 | Product Catalog & Orders |
NEO4J | 1,607 | 5.33 | 2 | Recommendations & Graph Analytics |
CASSANDRA | 10,273 | 5.34 | 4 | Analytics & Time-Series |
Redis zeigt mit 126,448 ops/sec und 0.63ms Latenz hervorragende Eignung für Session-Management und Cache-Layer in E-Commerce-Anwendungen.
Performance Metrics: 126,448 ops/sec 0.63 ms
MongoDB erreicht 3,492 ops/sec mit 4.43ms durchschnittlicher Latenz. Die flexible Schema-Struktur macht es ideal für Produktkataloge und Bestellverwaltung.
Performance Metrics: 3,492 ops/sec 4.43 ms
Neo4j liefert 1,607 ops/sec für Graph-basierte Operationen. Die höhere Latenz von 5.33ms ist typisch für komplexe Graph-Traversierungen bei Produktempfehlungen.
Performance Metrics: 1,607 ops/sec 5.33 ms
Cassandra zeigt mit 10,273 ops/sec starke Performance für Analytics und Time-Series-Daten. Die Latenz von 5.34ms bestätigt die Eignung für hohe Schreiblasten.
Performance Metrics: 10,273 ops/sec 5.34 ms
Die Benchmark-Ergebnisse zeigen deutliche Performance-Unterschiede zwischen den Datenbanken. Dies bestätigt den Polyglot-Persistence-Ansatz: Jede Datenbank sollte für ihren optimalen Anwendungsfall eingesetzt werden.
Test Type | Avg Ops/sec | Avg Latency (ms) | Success Rate (%) |
---|---|---|---|
session_management | 140,872 | 0.09 | 100.0 |
cache_layer | 354,033 | 0.04 | 100.0 |
real_time_analytics | 3,349 | 0.30 | 100.0 |
shopping_cart | 7,537 | 2.09 | 100.0 |
Test Type | Avg Ops/sec | Avg Latency (ms) | Success Rate (%) |
---|---|---|---|
product_catalog | 2,690 | 3.89 | 100.0 |
order_processing | 977 | 2.05 | 100.0 |
analytics | 6,809 | 7.34 | 100.0 |
Test Type | Avg Ops/sec | Avg Latency (ms) | Success Rate (%) |
---|---|---|---|
product_recommendations | 1,994 | 3.94 | 100.0 |
graph_analytics | 1,220 | 6.73 | 100.0 |
Test Type | Avg Ops/sec | Avg Latency (ms) | Success Rate (%) |
---|---|---|---|
time_series_ingestion | 6,113 | 2.60 | 100.0 |
event_streaming | 24,449 | 0.61 | 100.0 |
analytics_aggregation | 2,232 | 7.09 | 100.0 |
real_time_analytics | 8,299 | 11.06 | 100.0 |
Basierend auf den Benchmark-Ergebnissen empfiehlt sich folgender Einsatz:
Interactive charts are available in separate files:
These benchmark results represent actual measured performance under controlled test conditions. The values reflect the specific test environment and workload characteristics. Production performance may vary based on hardware, configuration, and workload patterns.